



中國(guó)信用AAA報(bào)價(jià)單
資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)  | 信用管理機(jī)構(gòu)(萬(wàn)元)  | 信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)(萬(wàn)元)  | 公示系統(tǒng)(萬(wàn)元)  | 三年總計(jì)(萬(wàn)元)  | 
300--500  | 3.  | 1.5  | 2.  | 6.5  | 
500--1000  | 3.3  | 2  | 2.  | 7..3  | 
1000---5000  | 3.5  | 2.5  | 2  | 8  | 
5000---1億  | 4  | 2.8  | 2  | 8.8  | 
1億---5億  | 4.5  | 3  | 2  | 9.5  | 
5億以上  | 5  | 3  | 2  | 10  | 
注所以結(jié)算與信用評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)結(jié)算工,若有等級(jí)變化,每次需交公示費(fèi)用3800元。
中國(guó)信用合同單位
浙江灝天灝天管理咨詢有限公司
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論